首页 > 旅游资讯 > > 正文

海南省旅游汽车团队价格表
日期:2006-12-05 17:44:33 来源:100T

租期 一天游 二天游 三天游 四天游 五天游 六天游 七天游 八天游
车型 全价 优惠价 全价 优惠价 全价 优惠价 全价 优惠价 全价 优惠价 全价 优惠价 全价 优惠价 全价 优惠价
15座以下  580   1160   1740   2180   2690   3200   3700   4220  
12座以下  550    1100    1650    2060    2540    3020    3490    3980  
13座  570   1140   1710   2140   2640   3140   3630   4140  
14座  590    1180    1770    2220    2740    3260    3770    4300  
15座  610    1220    1830    2300    2840    3380    3910    4460  
16-19座  700 630 1400 1260 2100 1890 2660 2394 3300 2970 3900 3510 4550 4095 5200 4680
16座  630    1260    1890    2380    2950    3480    4060    4640  
17座  660   1320   1980   2500   3100   3660   4270   4880  
18座  690    1380    2070    2620    3250    3840    4480    5120  
19座  720   1440   2160   2740   3400   4020   4690   5360  
20-26座 800  720  1600  1440  2400  2160  3050  2745  3800  3420  4500  4050  5200  4680  6000 5400 
20座 740   1480   2220   2810   3500   4140   4780   5520  
21座 760    1520    2280    2890    3600    4260    4920    5680  
22座 780    1560    2340    2970    3700    4380    5060    5840  
23座 800    1600    2400    3050    3800    4500    5200    6000  
24座 840    1680    2520    3210    4000    4740    5480    6320  
25座 880    1760    2640    3370    4200    4980    5760    6640  
26座 920    1840    2760    3530    4400    5220    6040    6960  
27-33座 1050  945  2100  1890  3150  2835  4060  3654  4950  4455  5900  5310  6850  6165 7800  7020
27座 960    1920    2880    3700    4500    5360    6220   7080  
28座 990    1980    2970    3820    4650    5540    6430    7320  
29座 1020    2040    3060    3940    4800    5720    6640    7560  
30座 1050    2100    3150    4060    4950    5900    6850    7800  
31座 1110    2220    3330   4300    5250    6260    7270    8280  
32座 1170    2340    3510   4540    5550    6620    7690    8760  
33座 1230    2460    3690   4780    5850    6980    8110    9240  
34-39座 1380  1242  2760  2484  4140  3726 5320  4788  6600  5940  7880  7092  9160  8244  10400 9360 
34座 1290    2580    3870   4960    6150    7340    8530    9680  
35座 1320    2640    3960   5080    6300    7520    8740    9920  
36座 1360    2720    4080   5240    6500    7760    9020    10240  
37座 1400   2800   4200   5400   6700   8000   9300   10560  
38座 1440    2880    4320    5560    6900    8240    9580    10880  
39座 1480   2960   4440   5720   7100   8480   9860   11200  
40-45座 1550  1395  3100  2790  4650  4185  6000  5400  7450  6705 8900  8010  10350  9315  11800 10620 
40座 1500   3000   4500   5800   7200   8600   10000   11400  
41座 1520    3040    4560    5880    7300   8720    10140    11560  
42座 1540   3080   4620   5960   7400   8840   10280   11720  
43座 1560    3120    4680    6040   7500   8960    10420    11880  
44座 1580   3160   4740   6120   7600   9080   10560   12040  
45座 1600    3200    4800    6200   7700   9200    10700    12200  
46座以上 1690 1521 3380 3042 5070 4563 6560 5904 8150 7335 9740 8766 11330 10197 12920 11628
46座 1640    3280    4920    6360   7900   9440    10980    12520  
47座 1660   3320   4980   6440   8000   9560   11120   12680  
48座 1680    3360    5040    6520    8100   9680    11260    12840  
49座 1700   3400   5100   6600   8200   9800   11400   13000  
50座 1720    3400    5160    6680    8300    9920    11540    13160  


查看作者近期的新闻作品:

编辑:夏思明  
J 以下网友评论只代表网友个人观点
J 欢 迎 发 表 新 闻 评 论
  匿名发表  网友名称:
     

★相关新闻
· 没有相关新闻!
版权所有:海南日报报业集团南海网/中国旅游报社海南记者站·海南友邦旅游文化开发中心
电话:(86)0898-66804917  传真:0898-31653050 电子邮箱:tohainan@tohainan.com
地址:海南省海口市南海大道28号四季华庭5栋B座首层  邮编:570216
温馨提示:浏览本站最佳分辨率为1024×768 琼ICP备05002279号